和讯财经客户端
股票排行榜
木材及纸浆类购进价格指数(上年=100)_当月
| 序号 | 指标 | 2018/09 | 2018/07 | 2018/06 | 2018/05 | 2018/04 | 2018/03 | 2018/02 | 2018/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104.5000 | 107.1000 | 107.4000 | 107.8000 | 107.0000 | 106.5000 | 106.4000 | 107.0000 | |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |







